Categorías de Producto

loading

Compartir con:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button

2 en 1 dehumidificador de panal

Número de producto:
Estado de Disponibilidad:
Cantidad:
Descripción del Producto

2 en 1 dehumidificador de panal


2in1 Honeycomb Deshumidifier


Serie de deshumidificación de secado



CARACTERÍSTICA:

1. El secador deshumidificante de la serie XCD combina un sistema de deshumidificación y secado en una unión única. Son adecuados para todo tipo de plásticos, especialmente para el secado de plásticos de ingeniería higroscópica, como PA, PC, PBT, mascota, etc;

2. Se puede alcanzar el punto de rocío -40 Celsius en condiciones ideales. Las series XCD se combinan con el rotor de Honeycomb y la secadora de euro tolva de acero inoxidable.


产品 细节

2 en 1 Honeycomb Dehumidifier 022 en 1 Honeycomb Dehumidifier 032 en 1 Honeycomb Dehumidifier 042 en 1 Honeycomb Dehumidifier 05

结构 件 图

2 en 1 Honeycomb Dehumidifier 06

技术 参数

Modelo Potencia del calentador (KW)  Soplador (KW) Secado de alimentación del soplador (KW) Potencia del soplador Flujo de aire de deshumidificación (m³/h) Escuchar la capacidad del tanque de protección (L) Dimensiones (mm) Apprx.net Peso (kg)
XCD-20U/30H 3 0.18 3 0.2 30 20 1240*875*755 110
40u/30h 3 0.18 3 0.2 30 40 1300*930*755 190
40u/50h 3 0.18 3.9 0.4 50 40 1330*930*755 190
80u/50h 3 0.18 3.9 0.4 50 80 1410*1430*755 210
120u/80h 3.5 0.18 6 0.75 80 120 1780*1220*820 250
160u/80h 3.5 0.18 6 0.75 80 160 1780*1220*820 255
160u/120h 3.5 0.18 6 0.75 120 160 1780*1220*820 265
230u/120h 3.5 0.18 6 0.75 120 230 2010*1220*820 295
230u/150h 4 0.4 7.2 1.5 150 230 2150*1450*1050 375
300u/150h 4 0.4 7.2 1.5 150 300 2040*1450*1050 410
300u/200h 5.4 0.4 12 1.5 200 300 2040*1450*1050 420
450u/200h 5.4 0.4 12 1.5 200 450 2440*1450*1050 550
450u/300h 7.2 0.75 15 2.4 300 450 2480*1490*1255 580
600u/300h 7.2 0.75 15 2.4 300 600 2380*1745*1255 615
600u/400h 7.2 0.75 18 3.75 400 600 2380*1475*1255 620
750u/400h 7.2 0.75 18 3.75 400 750 2610*1745*1255 650
750u/500h 10 1.5 21 5.5* 500 750 2760*2140*1380 760
900u/500h 10 1.5 21 5.5* 500 900 2640*2140*1380 820
900u/700h 10 1.5 24 5.5 700 900 2640*2140*1380 830
1200u/700h 10 1.5 24 5.5 700 1200 3070*2140*1380 870
Anterior: 
Siguiente: 
Deje mensaje
Leave a message
Facebook
Whatsapp
YouTube
LinkedIn
Wechat
BIENVENIDOS
Proveedor global de equipos de automatización único y solución integrada
  • Habla a
    No. 17, Huizhi Road, Da'ze Town, District de Xinhui, Jiangmen City, Guangdong, China

  • Correo electrónico

    amyzhau@jmxiecheng.com

  • Teléfono

    +86-13427134146

    +86-750-8222681

    +86-750-8222682