Número de producto: | Por favor, seleccione |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Modelo | XC-XF5HP | XC-XF7.5HP | XC-XF10HP |
Capacidad de transporte (kg / h) | 400 | 600 | 800 |
Capacidad de la tolva (L) | 40 | 40 | 60 |
Potencia de la bomba de vórtice (Hp) | 4 | 5.5 | 7.5 |
Voltaje de vórtice (V) | 380 | 380 | 380 |
SucciónDiámetro del tubo(mm) | 51 | 51 | 63 |
Absorber el diámetro del tubo (mm) | 51 | 51 | 63 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682