Modelo | XC-X300G | XC-X400G | |
Motor | Modelo | Brocha de carbón | Inducción |
Especificación | 1.1kw / 1.3hp 1φ | 0,75 kW / 1hp 3φ | |
Capacidad de transporte (kg / h) | 300 | 330 | |
Distancia de carga (m) | 3.5 | 4 | |
Presión de viento estática (mm / H2O) | 1300 | 1400 | |
Capacidad del tanque de almacenamiento (L) | 7.5 | 7.5 | |
Diámetro interior del tubo de transporte (mm) | φ38 | φ38 | |
Las mangueras adjuntas (mm) | φ38mm × 3,5 m 1 piezas | φ38mm × 4mm 1 piezas | |
Dimensiones L x An x Al (cm) | 42x34x57 | 46x39x66 | |
Peso (kilogramo) | 12 | 27 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682