Número de producto: | Por favor, seleccione |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Modelo | XCAL-1.5HP | XCAL-2HP | XCAL-3HP | XCAL-5HP | XCAL-7.5HP | XCAL-10HP | XCAL-15HP | |
Motor | 1.5 /1.1 | 2 / 1,5 | 3 / 2,2 | 5 / 3,75 | 7.5 / 5.5 | 10 / 7.5 | 15/11 | |
Capacidad de transporte (kg / h) | 450 | 500 | 590 | 820 | 1000 | 1300 | 1500 | |
Distancia de carga (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Presión de viento estática (mm / H2O) | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 4200 | 4500 | 4500 | |
Capacidad del tanque de almacenamiento (L) | 7.5 | 7.5 | 12 | 24 | 30 | 30 | 30 | |
Diámetro interior del tubo de transporte (mm) | φ38 | φ38 | φ51 | φ51 | φ63 | φ63 | φ63 | |
Especificación de las mangueras conectadas | φ38mm × 4m 1 pieza | φ38mm × 4m 1 pieza | φ51mm × 10m 1 pieza | φ51mm × 10m 1 pieza | φ63mm × 12m 1 pieza | φ63mm × 12m 1 pieza | φ63mm × 12m 1 pieza | |
Dimensiones (cm) | Anfitrión | 50x42x109 | 69x52x144 | 99x85x142 | ||||
tolva | 38x28x45 | 38x28x45 | 43x33x58 | 43x33x69 | 43x33x83 | |||
Peso (kilogramos) | Anfitrión | 65 | 65 | 68 | 90 | 135 | 140 | 168 |
tolva | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682