Número de producto: | Por favor, seleccione |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Modelo | XC-TM6KW-W | XC-TM9KW-W | XC-TM12KW-W | XC-TM18KW-W | XC-TM24KW-W | XC-TM36KW-W | |
Transferir medio | Agua | ||||||
Temperatura máxima | 100 ° C | ||||||
Bomba (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Flujo de la bomba (L/min) | 42 | 56 | 56 | 160 | 160 | 315 | |
Distancia de carga (M) | 28 | 38 | 38 | 27 | 27 | 30 | |
Potencia de calefacción (KW) | 6 | 9 | 12 | 9*2 | 12*2 | 12*3 | |
Diámetro de entrada y salida | 3/8```x2 | 3/8```x4 | 3/8```x4 | 1''x1 | 1''x1 | 1.5'`x1 | |
Dimensiones (mm) | 730*310*643 | 730*310*643 | 730*310*643 | 830*370*694 | 830*370*694 | 1090*520*983 | |
Aprox. Peso neto / kg) | 45 | 46 | 50 | 65 | 100 | 11 |
Modelo | XC-TM6KW-O | XC-TM9KW-O | XC-TM12KW-O | XC-TM18KW-O | XC-TM24KW-O | XC-TM36KW-O | |
Transferir medio | Aceite de transferencia de calor | ||||||
Temperatura máxima | 200 ° C | ||||||
Bomba (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Flujo de la bomba (L/min) | 42 | 56 | 56 | 160 | 160 | 315 | |
Distancia de carga (metro) | 28 | 38 | 38 | 27 | 27 | 30 | |
Potencia de calefacción (KW) | 6 | 9 | 12 | 9*2 | 12*2 | 12*3 | |
Diámetro de entrada y salida | 3/8```x2 | 3/8```x4 | 3/8```x4 | 1''x1 | 1''x1 | 1.5'`x1 | |
Dimensiones (mm) | 730*310*643 | 730*310*643 | 730*310*643 | 830*370*694 | 830*370*694 | 1090*520*983 | |
Aprox. Peso neto / kg) | 52 | 55 | 55 | 68 | 110 | 113 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682