modelo | UNIT | XC-LF3AH | XC-LF5AH | XC-LF6AH | XC-LF8AH | XC-LF10AH | XC-LF12AH | ||
Capacidad de enfriamiento | Kw | 7.91 | 12.9 | 15.22 | 23.8 | 30.5 | 34.3 | ||
Kcal / h | 6803 | 10836 | 13091 | 17630 | 21672 | 25585 | |||
Poder | 3PH-380V / 50HZ (220V / 220V / 415V / 460V 50Hz / 60Hz) | ||||||||
Evaporador | Tipos de | Cambio de tipo de carcasa y tubo / placa de acero inoxidable | |||||||
Diámetro de la tubería de agua | lnch | 1 \\" | 1 \\" | 1 \\" | 2 '' | 2 '' | 2 '' | ||
Medios congelados | Tipos de | R22 (R407C / R134A) | |||||||
forma de controlar | Capilar | (Tubo capilar) Válvula de expansión térmica equilibrada externamente | |||||||
Agua congelada | M³ / h | 1.36 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 5.03 | ||
Condensador refrigerado por aire | Tipos de | Manga de tubo de cobre de alta eficiencia tipo aleta de aluminio + ventilador de rotor exterior de bajo ruido | |||||||
Potencia del ventilador | W | 180x1 | 180x2 | 180x2 | 420x2 | 420x2 | 420x2 | ||
Bomba de agua | poder | Kw | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
HP | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Ascensor | m | 23 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | ||
fluir | l / min | 100 | 110 | 110 | 360 | 360 | 360 | ||
equipo de calefacción | Tipos de | Tubo calefactor | |||||||
poder | KW | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | ||
Medida de seguridad | Protección contra sobrecalentamiento del compresor, protección contra sobrecorriente, protección contra alta y baja presión, protección contra sobrecalentamiento, protección contra flujo, protección contra pérdida de fase / secuencia de fase, protección contra sobrecalentamiento del escape, protección anticongelante | ||||||||
Dimensiones (L * W * H) | mm | 960 * 630 * 1025 | 1280 * 680 * 1225 | 1280 * 680 * 1225 | 1550 * 830 * 1508 | 1550 * 830 * 1508 | 1550 * 830 * 1508 |
+86 13427134146