Número de producto: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Modelo | Unidad | XC-LF1A | XC-LF2A | XC-LF3A | XC-LF5A | XC-LF6A | XC-LF8A | XC-LF10A | |
Capacidad de enfriamiento | KW | 2.77 | 5.28 | 7.91 | 14.5 | 17.5 | 27 | 35 | |
Kcal / h | 2382 | 4541 | 6803 | 12759 | 15054 | 23220 | 30100 | ||
Compresor | Potencia de entrada | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 4.5 | 6 | 3,75x2 |
Potencia nominal | HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Poder | 1PH-220V / 50HZ | 3PH-380V / 50HZ (200V / 220V / 415V 50HZ / 60HZ) | |||||||
Evaporador | Tipo | Tipo de bobina del tanque de agua | Carcasa y tubo | ||||||
Diámetro de la tubería | pulgada | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 2 '' | 2 '' | |
Refrigerante | Tipo | R22 | |||||||
Cantidad | KG | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | |
Condensador (enfriador de agua) | Tipo | Condensador de carcasa y tubo | |||||||
Diámetro de la tubería | pulgada | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 1,5 ' | 1,5 pulg. | |||
Flujo de agua de enfriamiento | m³ / h | 0.476 | 0.908 | 1.36 | 2.22 | 2.6 | 3.95 | 4.42 | |
Condensador (enfriador de aire) | Tipo | Manga de tubo de cobre de alta eficiencia tipo aleta de aluminio + ventilador de rotor exterior de bajo ruido | |||||||
Potencia del ventilador | KW | 90x1 | 170x1 | 180x1 | 180x2 | 180x2 | 420x2 | 420x2 | |
Capacidad del tanque de agua | Litro | 20 | 25 | 40 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
Bomba | Poder | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Distancia | m | 23 | 23 | 23 | 35 | 35 | 15 | 15 | |
Tasa de flujo | L / min | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 360 | 360 | |
Medida de seguridad | Protección contra sobrecalentamiento del compresor, protección contra sobrecorriente, protección contra alta y baja presión, protección contra sobrecalentamiento, protección contra flujo, protección contra pérdida de fase / secuencia de fase, protección contra sobrecalentamiento del escape, protección anticongelante | ||||||||
Dimensions | mm | 800 * 490 * 865 | 800 * 565 * 1025 | 960 * 630 * 1025 | 1280 * 680 * 1225 | 1280 * 680 * 1225 | 1550 * 850 * 1508 | 1550 * 850 * 1508 |
Modelo | Unidad | XC-LF12A | XC-LF15A | XC-LF20A | XC-LF25A | XC-LF30A | XC-LF40A | XC-LF50A | |
Capacidad de enfriamiento | KW | 39 | 51.7 | 71.9 | 81.4 | 108.5 | 144 | 160 | |
Kcal / h | 44505 | 45422 | 61902 | 70021 | 93361 | 123805 | 138621 | ||
Compresor | Potencia de entrada | KW | 4.5x2 | 3,75 x 3 | 7.5x2 | 9x2 | 7.5x3 | 7.5x4 | 9.4x4 |
Potencia nominal | HP | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Poder | 3PH-380V / 50HZ (200V / 220V / 415V 50HZ / 60HZ) | ||||||||
Evaporador | Tipo | Carcasa y tubo | |||||||
Diámetro de la tubería | pulgada | 2 '' | 2,5 pulg. | 2,5 pulg. | 3 '' | 3 '' | 4 '' | 4 '' | |
Refrigerante | Tipo | R22 | |||||||
Cantidad | KG | 5 | 7.5 | 11 | 11 | 12 | 18 | 18 | |
Condensador (enfriador de agua) | Tipo | Condensador de carcasa y tubo | |||||||
Diámetro de la tubería | pulgada | 1,5 pulg. | 2 '' | 2 '' | 2,5 pulg. | 2,5 pulg. | 3 '' | 3 '' | |
Flujo de agua refrigerante | m³ / h | 5.03 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.76 | 21.9 | |
Condensador (enfriador de aire) | Tipo | Manga de tubo de cobre de alta eficiencia tipo aleta de aluminio + ventilador de rotor exterior de bajo ruido | |||||||
Potencia del ventilador | KW | 420x2 | 800x2 | 420x3 | 800x3 | 800x3 | 420x6 | 800x6 | |
Capacidad del tanque de agua | Litro | 80 | 100 | 150 | 210 | 210 | 380 | 400 | |
Bomba | Poder | KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
HP | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | ||
Distancia | m | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
Fluir | L / min | 360 | 360 | 360 | 700 | 700 | 700 | 800 | |
Medida de seguridad | Protección contra sobrecalentamiento del compresor, protección contra sobrecorriente, protección contra alta y baja presión, protección contra sobrecalentamiento, protección contra flujo, protección contra pérdida de fase / secuencia de fase, protección contra sobrecalentamiento del escape, protección anticongelante | ||||||||
Dimensions | mm | 1500 * 850 * 1508 | 1850 * 1000 * 1600 | 2150 * 1000 * 1780 | 2400 * 1150 * 1800 | 2600 * 1150 * 1930 | 2300 * 2000 * 1800 | 2800 * 2100 * 196 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682