Modelo | Xc-gb20hp | Xc-gb30hp | Xc-gb50hp | Xc-gb75hp | |
Cámara de molienda (mm) | 530 * 400 | 530 * 400 | 830 * 520 | 1100 * 740 | |
Capacidad de molienda (kg / h) | 350-550 | 400-550 | 750-1080 | 800-1200 | |
Cortador estacionario | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Cortador giratorio | 3 | 3 | 6 | 9 | |
Tamaño de malla (mm) | 14 | 14 | 16 | 16 | |
Energía | Kw | 15 | 22 | 37.5 | 55 |
Hp | 20 | 30 | 50 | 75 | |
Dimensiones (lxwxhxh1 mm) | 1430 * 1120 * 1930 * 1458 | 1430 * 1120 * 1930 * 1458 | 2000 * 1610 * 2690 * 2030 | 2450 * 1940 * 3260 * 2510 | |
Volumen de barril (L) | 30L | 30L | 100L | 200L | |
Tamaño del barril (mm) | Φ330 * 490 | Φ330 * 490 | Φ420 * 780 | Φ600 * 1000 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682