Modelo | XC-GV600 | XC-GV800 | XC-GV960 | XC-GV1100 | |
XC-GV600-SP | XC-GV800-SP | XC-GV960-SP | XC-GV1100-SP | ||
Cámara de molienda (mm) | 610x330 | 815x470 | 960 x 610 | 1100 x 800 | |
Capacidad de molienda (KG / H) | 130-230 | 180-280 | 230-450 | 500-800 | |
Cortador estacionario | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Cortador giratorio | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Tamaño de malla (mm) | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Poder | KW | 15 | 22 | 37/55 | 75 |
HP | 20 | 30 | 50/75 | 100 | |
Dimensiones (LxWxHxH1 mm) | 1200x1070x1670x1300 | 1600x1555x2110x1590 | 2000x1725x2670x2000 | 2400x2220x3230x2380 | |
Aprox. Peso neto / kg) | 1100 | 1840 | 2600 | 5500 | |
Dimensión para SP (mm) | 1940 x 1080x1980 | 1850x1540x2680 | 2050x1850x2860 | 2590x2230x3610 | |
Ventilador colectivo (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | |
Aprox. NOROESTE. para SP(KG) | 1150 | 2250 | 3500 | 6500 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682