Model | XC-HS3HP | XC-HS4HP | XC-HS5HP | XC-HS7.5HP | XC-HS10HP |
Motor Power | 2.2KW/3HP | 3K/4HP | 4KW/5HP | 5.5KW/7.5HP | 7.5KW/10HP |
Loading Piping Diameter (mm) | Φ89 | Φ102 | Φ102 | Φ127 | Φ127 |
Lift (m) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Hopper Capacity (KG) | 100 | 200 | |||
Suitable Crusher Model (HP) | 5-20 | 30-40 | 50 | 75 | 100 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682