Secador de ahorro de energía eficiente

Descripción del Producto


modelo Capacidad (kg) Calefacción eléctrica (kW) Fan (W) Dimensiones (mm) Tamaño inferior (mm) fuente de alimentación Peso neto / kg)
Xc-g12es 12 1.8 75 640 * 440 * 740 110 * 110 * φ40 220V / 2φ 22
Xc-g25es 25 3.5 135 800 * 420 * 850 150 * 150 * φ73 34
XC-G50ES 50 4.5 135 900 * 600 * 950 160 * 160 * φ73 380V / 3φ 45
XC-G75ES 75 6.5 180 9009 * 600 * 1050 160 * 160 * φ73 56
XC-G100ES 100 6.5 215 1000 * 650 * 1050 177 * 177 * φ81 68
XC-G150ES 150 9 320 1300 * 700 * 1100 177 * 177 * φ81 78
XC-G200ES 200 12 320 1350 * 800 * 1400 200 * 200 * φ83 110
XC-G300ES 300 15 320 1300 * 900 * 1550 230 * 230 * φ114 150
Xc-g400es 400 18 410 1400 * 950 * 1600 280 * 280 * φ120 170
XC-G600ES 600 21 1030 1550 * 1150 * 1850 281 * 281 * φ134 280
Xc-g800es 800 24 2200 1770 * 1180 * 2540 280 * 280 * φ134 380

Leave a message

Secador estándar

Combinación de alimentación seca de deshumidificación.

Secadora europea

Deshumidificador corredor