Tipo de flujo cruzado Torre de enfriamiento cuadrada de bajo ruido

Descripción del Producto


Tipo de flujo cruzado Torre de enfriamiento cuadrada de bajo ruido

|  

Presupuesto:

Modelo Volumen de agua de enfriamiento (m³/h) Capacidad de enfriamiento (kcal/h)     DIMENSIONES Fan de Exhausi Peso
L (mm) W (mm) Mmm) Diámetro del ventilador (mm) Potencia del motor           (KW) Corriente nominal (a) Peso neto Peso operativo
XC-ST100F 100 500000 1980 3200 3700 1500 2.2 6.3 860 2260
XC-ST125F 125 625000 2320 3600 3700 1800 4 8.6 1080 2830
XC-ST150F 150 750000 2600 3800 3700 2100 5.5 8.8 1180 3550
XC-ST175F 175 875000 2800 3800 3700 2100 5.5 11.6 1300 3810
XC-ST200F 200 1000000 2970 4200 3700 2400 7.5 11.6 1600 4020
XC-ST250F 250 1250000 2970 5200 4200 2400 7.5 12.6 2380 5280
XC-ST300F 300 1500000 3250 5400 4200 2800 11 17 2580 6270
XC-ST350F 350 1750000 3500 5400 4200 2800 11 24.6 2850 5650
XC-ST400F 400 2000000 3750 6000 4200 3200 15 24.6 3250 6880
XC-ST450F 450 2250000 4000 6000 4200 3200 15 24.6 3660 7150
XC-ST500F 500 2500000 4000 6000 4970 3200 18.5 31.4 4260 8500
XC-ST600F 600 3000000 4500 6800 4970 3700 18.5 37.7 4680 9360
XC-ST700F 700 3500000 4500 6800 5590 3700 22 44.7 4880 10250
XC-ST800F 800 4000000 5500 7300 5590 4200 22 44.7 5100 12300
XC-ST900F 900 4500000 5500 7800 5590 4200 30 57.6 6800 14560
XC-ST1000F 1000 5000000 6000 8300 5590 4700 30 57.6 7660 16300


Leave a message

Torre de enfriamiento de tipo redondo

Torre de enfriamiento cerrada