Número de producto: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
modelo | Unidad | XC-LF1A | Xc-lf2a | Xc-lf3a | Xc-lf5a | Xc-lf6a | Xc-lf8a | XC-LF10A | |
Capacidad de enfriamiento | Kw | 2.77 | 5.28 | 7.91 | 14.5 | 17.5 | 27 | 35 | |
Kcal / h | 2382 | 4541 | 6803 | 12759 | 15054 | 23220 | 30100 | ||
compresor | potencia de entrada | Kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 4.5 | 6 | 3.75x2 |
potencia nominal | Hp | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
fuente de alimentación | 1ph-220v / 50hz | 3PH-380V / 50Hz (200V / 220V / 415V 50Hz / 60Hz) | |||||||
Evaporador | Tipos de | Depósito de agua | Tipo de cáscara | ||||||
Calibre del tubo de agua | incn | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 2 '' | 2 '' | |
Medios congelados | Tipos de | R22 | |||||||
Llenar | Kg | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | |
Refrigerador de agua refrigerante | Tipos de | Condensador de tubo de cáscara | |||||||
Calibre del tubo de agua | incn | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 1.5 ' | 1.5 '' | |||
Agua de enfriamiento | M3 / h | 0.476 | 0.908 | 1.36 | 2.22 | 2.6 | 3.95 | 4.42 | |
Condensador refrigerado por aire | Tipos de | Conjunto de tubo de cobre de alta eficiencia aleta de aluminio + ventilador de ventilador de flujo de flujo de ruido bajo | |||||||
Energía | Kw | 90x1 | 170x1 | 180x1 | 180x2 | 180x2 | 420x2 | 420x2 | |
Capacidad del tanque de agua | Litro | 20 | 25 | 40 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
Bomba | energía | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
Hp | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Pronóstico | m | 23 | 23 | 23 | 35 | 35 | 15 | 15 | |
flujo | L / min | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 360 | 360 | |
Medida de seguridad | Protección de sobrecalentamiento del compresor, protección contra sobrecorriente, protección de alto y bajo voltaje, protección de súper temperatura, protección contra flujo, secuencia de fase / protección de fase de déficit, protección contra sobrecalentamiento de escape, protección anticongelante | ||||||||
Dimensiones | mm | 800 * 490 * 865 | 800 * 565 * 1025 | 960 * 630 * 1025 | 1280 * 680 * 1225 | 1280 * 680 * 1225 | 1550 * 850 * 1508 | 1550 * 850 * 1508 |
modelo | Unidad | XC-LF12A | Xc-lf15a | Xc-lf20a | Xc-lf25a | Xc-lf30a | XC-LF40A | XC-LF50A | |
Capacidad de enfriamiento | Kw | 39 | 51.7 | 71.9 | 81.4 | 108.5 | 144 | 160 | |
Kcal / h | 44505 | 45422 | 61902 | 70021 | 93361 | 123805 | 138621 | ||
compresor | potencia de entrada | Kw | 4.5x2 | 3.75x3 | 7.5x2 | 9x2 | 7.5x3 | 7.5x4 | 9.4x4 |
potencia nominal | Hp | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
fuente de alimentación | 3PH-380V / 50Hz (200V / 220V / 415V 50Hz / 60Hz) | ||||||||
Evaporador | Tipos de | Tipo de cáscara | |||||||
Calibre del tubo de agua | incn | 2 '' | 2.5 '' | 2.5 '' | 3 '' | 3 '' | 4 '' | 4 '' | |
Medios congelados | Tipos de | R22 | |||||||
Llenar | Kg | 5 | 7.5 | 11 | 11 | 12 | 18 | 18 | |
Refrigerador de agua refrigerante | Tipos de | Condensador de tubo de cáscara | |||||||
Calibre del tubo de agua | incn | 1.5 '' | 2 '' | 2 '' | 2.5 '' | 2.5 '' | 3 '' | 3 '' | |
Agua de enfriamiento | M3 / h | 5.03 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.76 | 21.9 | |
Condensador refrigerado por aire | Tipos de | Conjunto de tubo de cobre de alta eficiencia aleta de aluminio + ventilador de ventilador de flujo de flujo de ruido bajo | |||||||
Energía | Kw | 420x2 | 800x2 | 420x3 | 800x3 | 800x3 | 420x6 | 800x6 | |
Capacidad del tanque de agua | Litro | 80 | 100 | 150 | 210 | 210 | 380 | 400 | |
Bomba | energía | Kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Hp | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | ||
Pronóstico | m | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
flujo | L / min | 360 | 360 | 360 | 700 | 700 | 700 | 800 | |
Medida de seguridad | Protección de sobrecalentamiento del compresor, protección contra sobrecorriente, protección de alto y bajo voltaje, protección de súper temperatura, protección contra flujo, secuencia de fase / protección de fase de déficit, protección contra sobrecalentamiento de escape, protección anticongelante | ||||||||
Dimensiones | mm | 1500 * 850 * 1508 | 1850 * 1000 * 1600 | 2150 * 1000 * 1780 | 2400 * 1150 * 1800 | 2600 * 1150 * 1930 | 2300 * 2000 * 1800 | 2800 * 2100 * 196 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682