| Número de producto: | Por favor, seleccione |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |




| modelo | XC-TM9KW-HTW | XC-TM12KW-HTW | XC-TM18KW-HTW | XC-TM9KW-HTHPW | XC-TM12KW-HTHPW | XC-TM18KW-HTHPW | |
| Rango de temperatura, ° C) | 160 ° C | 180 ° C | |||||
| Precisión del control de temperatura (° C) | P.I.D ± 0,1 ° C | P.I.D ± 0,1 ° C | |||||
| fuente de alimentación | AC3Φ3280V / 50HZ | AC3Φ3280V / 50HZ | |||||
| Medios de transferencia de calor | 水 | ||||||
| método de enfriamiento | Refrigeración indirecta | ||||||
Potencia de calentamiento (KW) | 9 | 12 | 9x2 | 9 | 12 | 9x2 | |
| Potencia de la bomba (KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | |
| Caudal máximo de la bomba (L / min) | 135 | 135 | 235 | 30 | 50 | 50 | |
| Presión máxima de la bomba (KG / cm²) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Función de alarma | Pérdida de fase / escasez de agua / sobrecalentamiento / sobrecarga | ||||||
| Tubería de agua de refrigeración (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Tubería de agua circulante (pulgadas) | (4x4) 3/8 | (4x4) 3/8 | (1x1) 1 '' | (4x4) 3/8 | (4x4) 3/8 | (1x1) 1 '' | |
| Dimensiones (mm) | 790x400x760 | 790x400x760 | 1090x515x990 | 790x400x760 | 790x400x760 | 1090x515x990 | |
| Peso neto / kg) | 80 | 80 | 85 | 83 | 83 | 86 | |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682