modelo | Xgb-50 | Xgb-100 | XGB-200 | XGB-400 | Xgb-600 |
Número de números | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacidad equivalente (kg / hr) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 |
Peso de lote (kg) | 1 | 3 | 3.5 | 8 | 10 |
Material principal RANGO MIXTO (%) | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 |
Rango mixto aditivo (%) | 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 10 |
Volumen de cubo estructural (L) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 |
Capacidad de la tolva aditiva (L) | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 |
Mezclar el volumen del cubo (L) | 8 | 10 | 10 | 18 | 25 |
Especificación de energía (V / Hz) | 1 φ 230/50 | 1 φ 230/50 | 1 φ 230/50 | 3φ 400/50 | 3φ 400/50 |
Potencia total (kW) | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Aire comprimido (kgf / cm2) | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 |
Ruido (dB) | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 |
Mmm) | 1500 | 1725 | 1745 | 1905 | 1905 |
W (mm) | 700 | 925 | 825 | 940 | 940 |
D (mm) | 640 | 700 | 750 | 910 | 910 |
Base (mm) (Hxwxdxbxaxc) | 200 * 375 * 275 * 130 * 130-φ100 | 200 * 375 * 275 * 150 * 150-φ100 | 280 * 535 * 415 * 150 * 150-φ100 | 280 * 535 * 415 * 150 * 150-φ100 | 280 * 535 * 415 * 150 * 150-φ100 |
Película (mm) (H1xh2xwxd) | 600 * 675 * 540 | 660 * 675 * 560 | 660 * 675 * 560 | 800 * 850 * 780 * 610 | 800 * 850 * 780 * 610 |
Peso neto / kg) (Tipo de montaje directo) | 90 | 90 | 130 | 140 | 180 |
Peso neto / kg) (Seguridad del suelo) | 110 | 110 | 155 | 165 | 230 |
modelo | XGB-800 | Xgb-1200 | XGB-2000 | Xgb-2500 | XGB-3000 |
Número de números | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacidad equivalente (kg / hr) | 1200 | 800 | 2000 | 2500 | 3000 |
Peso de lote (kg) | 12 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Material principal RANGO MIXTO (%) | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 |
Rango mixto aditivo (%) | 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 10 |
Volumen de cubo estructural (L) | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 |
Capacidad de la tolva aditiva (L) | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 |
Mezclar el volumen del cubo (L) | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 |
Especificación de energía (V / Hz) | 3φ 400/50 | 3φ 400/50 | 3φ 400/50 | 3φ 400/50 | 3φ 400/50 |
Potencia total (kW) | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
Aire comprimido (kgf / cm2) | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 |
Ruido (dB) | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 |
Mmm) | 2010 | 2055 | 2190 | 2190 | 2350 |
W (mm) | 1060 | 1060 | 1310 | 1310 | 1350 |
D (mm) | 1070 | 1160 | 1260 | 1260 | 1470 |
Base (mm) (Hxwxdxbxaxc) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Película (mm) (H1xh2xwxd) | 1000 * 1100 * 880 | 1000 * 1100 * 880 | 1100 * 1200 * 900 | 1100 * 1200 * 900 | 1150 * 1200 * 915 |
Peso neto / kg) (Tipo de montaje directo) | 200 | 250 | 280 | 290 | 380 |
Peso neto / kg) (Seguridad del suelo) | 250 | 340 | 370 | 380 | 500 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682