Número de producto: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
modelo | XC-GY10HP | XC-GY15HP | XC-GY20HP | XC-GY30HP | XC-GY50HP | XC-GY75HP | XC-GY100HP | |
XC-GY10HP-SP | XC-GY15HP-SP | XC-GY20HP-SP | XC-GY30HP-SP | XC-GY50HP-SP | XC-GY75HP-SP | XC-GY100HP-SP | ||
Calibre aplastante (mm) | 360 * 260 | 420 * 260 | 480 * 330 | 660 * 350 | 720 * 500 | 910 * 820 | 1050 * 820 | |
Capacidad de trituración (KG / H) | 200-400 | 300-500 | 350-550 | 500-800 | 800-1200 | 850-1300 | 1000-1500 | |
Cuchillo fijo | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Cuchillo giratorio | 18 | 21 | 24 | 27 | 27 | 30 | 33 | |
Apertura de pantalla (mm) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
poder | KW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
HP | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
Dimensiones (LxWxHxH1 mm) | 1000 * 830 * 1270 * 960 | 1200 * 995 * 1540 * 1215 | 1300 * 1075 * 1725 * 1350 | 1500 * 1330 * 1880 * 1480 | 2000 * 1520 * 2470 * 1914 | 2420 * 2060 * 3220 * 2375 | 2420 * 2060 * 3320 * 2375 | |
Peso neto / kg) | 540 | 795 | 1040 | 1700 | 2750 | 5400 | 6250 | |
Tamaño silencioso (mm) | 1250 * 880 * 1475 * 1190 | 1420 * 1020 * 1760 * 1440 | 1500 * 1140 * 1920 * 1540 | 1750 * 1400 * 2140 * 1735 | 2150 * 1570 * 2770 * 2200 | 2590 * 2230 * 3610 * 2375 | 2590 * 2230 * 3610 * 2375 | |
Tamaño del ventilador de reciclaje (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Peso silencioso (KG) | 750 | 1180 | 1400 | 2280 | 3630 | 5900 | 6500 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682