Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
El controlador de temperatura de moho a prueba de explosión se usa ampliamente en los campos con riesgos de explosión como petroquímicos, nuevos materiales, productos farmacéuticos químicos, pinturas y recubrimientos, y la industria militar.
|
1. Se utilizan un proceso especial de diseño y fabricación para evitar chispas, arcos o altas temperaturas que causen explosiones durante la operación;
2. Los materiales de fabricación y los componentes del controlador de temperatura de moho a prueba de explosión se seleccionan especialmente para garantizar su durabilidad y su larga vida útil para adaptarse a diversas condiciones de producción industrial;
3. El controlador de temperatura de moho a prueba de explosión tiene una alta precisión y estabilidad en el control de la temperatura. Utiliza sistemas y sensores de control de temperatura avanzados para controlar con precisión la temperatura requerida para cumplir con los requisitos de diferentes materiales y procesos.
|
Modelo | 单位 Unidad | Xc- TM18KW -200 | Xc- Tm24kw -200 | Xc- TM36KW -200 | Xc- Tm48kw -200 | Xc- TM60KW -200 | Xc- TM18KW -300 | Xc- Tm24kw -300 | Xc- TM36KW -300 | Xc- Tm48kw -300 | Xc- TM60KW -300 |
Rango de control de temperatura | ℃ | +40 ~ 200 ℃ | +40 ~ 300 ℃ | ||||||||
Temp.Control Precisión | ℃ | P.I.D 土 0.1 | |||||||||
Fuerza | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | ||||||||||
Medio de transferencia de calor | Transferir aceite | ||||||||||
Método de enfriamiento | Enfriamiento indirecto | ||||||||||
Capacidad de calefacción | KW | 18 | 24 | 18*2 | 24*2 | 18*3 | 18 | 24 | 18*2 | 24*2 | 18*3 |
Potencia de la bomba | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 |
Flujo máximo de bombas | L/min | 200 | 200 | 300 | 300 | 367 | 133 | 133 | 166 | 210 | 330 |
Presión máxima | kg/cm2 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3 |
Función de alerta | Falta de fase/escasez de aceite/sobre temperatura/sobrecarga | ||||||||||
Tubería de agua de enfriamiento | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diámetro de salida de entrada | pulgada | 1 " | 1.5 " | 2 " | 1 " | 1.5 " | 2 " | ||||
Dimensión (L × W × H) | mm | 1170x570x1145 | 1170x570x1145 | ||||||||
Aprox.net peso | kg | 83 | 86 | 130 | 162 | 250 | 85 | 88 | 135 | 167 | 250 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682