Número de producto: | Por favor, seleccione |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Modelo | Fuerza | Capacidad (kg) | Voltaje | Dimensiones (mm) | Velocidad de rotación (R/min) | Peso neto / kg) | |
KW | HP | ||||||
Xc-hl50kg | 1.5 | 2 | 50 | 380 3φ | 845*840*1060*450 | 85 | 125 |
Xc-hl100kg | 3 | 4 | 100 | 380 3φ | 980*975*1275*540 | 85 | 180 |
Xc-hl150 kg | 4 | 5.5 | 150 | 380 3φ | 1125*1105*1420*665 | 85 | 270 |
Xc-hl200kg | 7.5 | 10 | 200 | 380 3φ | 1250*1170*1430*665 | 85 | 313 |
Xc-hl300kg | 7.5 | 10 | 300 | 380 3φ | 1250*1170*1630*665 | 85 | 323 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682