
| CARACTERÍSTICA:
1. Adopte un tornillo de acero inoxidable, confiable y duradero;
2 、 Uso del control del servomotor con alimentación precisa y estable y respuesta rápida;
3 、 Estructura de ensamblaje modular, fácil de desmontar y ensamblar, fácil de limpiar e intercambiar piezas;
4 、 Con función de limpieza forzada para facilitar la sustitución del lote maestro;
5. Grabación animada del modo de funcionamiento actual, que no se ve afectado por un corte de energía y se reanudará una vez que se restablezca la energía;
6 、 Con funciones para transmitir datos para comunicación y exportar datos para verificar el estado de funcionamiento de la producción;
7 、Se adopta la tecnología de pesaje por pérdida de peso para controlar el proceso de mezcla, lo que puede cumplir con requisitos de precisión de producción extremadamente altos.
|
Con funciones para transmitir datos para comunicación y exportar datos para verificar el estado de funcionamiento de la producción;
Usando control de servomotor con alimentación precisa y estable, y respuesta rápida;
|
| modelo | Unidad de un solo color | Unidad de doble color | ||||||
| XGD-16/12/20 | XGD-**/**D2 | |||||||
| Motor (HP/kw) | 0.3 | 0,3*2 | ||||||
| Velocidad del motor (rpm) | 1,8-300 | |||||||
| Potencia de mezcla (W) | 60~90 | |||||||
| Diámetro exterior del tornillo (mm) | 12 / 16 | |||||||
| Salida (g/min) | 4-120 | 8-230 | ** | |||||
| Barril de almacenamiento de material (L) | 13 | 13 | ||||||
| Tolva de material principal | Opcional | |||||||
| mezclador | ||||||||
| Peso neto aproximado (KG) | 25 | 45 | ||||||
| Dimensions | Base pequeña | Mezcla de bajos pequeños | Mezcla de base grande | Base pequeña | Mezcla de bajos pequeños | Fondo grande | Mezcla de base grande | |
| Alto(mm) | 430 | 530 | 600 | 430 | 530 | 550 | 600 | |
| Ancho(mm) | 560 | 1010 | 1010 | 1090 | 1090 | |||
| Diámetro(mm) | 300 | 300 | ||||||
| Tamaño de base pequeña (mm) (W1×W2×W3×W4רA×M×H1×R1×R2) | 150×120×95×100×52×M8×180×R6×R17 | |||||||
| Tamaño máximo de base pequeña(mm) | 150×120×95×100×52×M8×280×R6×R17 | |||||||
| Tamaño de base grande (mm) (W1×W2×W3×W4רA×M×H1×R1×R2) | 230×180×130×**×90×**×300×110×R8.5×** | |||||||
| Tamaño de mezcla de base grande(mm) | 230×180×130×**×90×**×350×110×R8.5×** | |||||||
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682