| CARACTERÍSTICA:
1 、 Adoptar tornillo de acero inoxidable, confiable y duradero;
2 、 Uso del control de servomotor con alimentación precisa y estable, y respuesta rápida;
3 、 Estructura de ensamblaje modular, fácil de desmontar y ensamblar, fácil de limpiar y intercambiar piezas;
4 、 con función de limpieza forzada para facilitar el reemplazo de Master Batch;
5 、 Registro animado del modo de ejecución actual, que no se ve afectado por el apagón y se reanudará una vez que se restauró la energía;
6 、 con funciones para transmitir datos para la comunicación y exportar datos para verificar la condición de ejecución de producción;
7 、La tecnología de pesaje de pérdida en peso se adopta para controlar el proceso de mezcla, que puede cumplir con los requisitos de precisión de producción extremadamente altos.
|
Modelo | Unidad de un solo color | Unidad de doble color | Tres Unidad de Color | |||||||||
XGD-12 | XGD-16 | Xgd-**/** d2 | Xgd-**/**/** d3 | |||||||||
Motor (HP/KW) | 0.3 | 0.3*2 | 0.3*3 | |||||||||
Velocidad del motor (R.P.M) | 1.8-300 | |||||||||||
Mezcla de alimentación (W) | 60 ~ 90 | |||||||||||
Tornillo de diámetro de 0uter (mm) | 12/16/20/25 | |||||||||||
Salida (kg/hr) | 0.05-20 | 0.5-64 | ** | ** | ||||||||
Carril de almacenamiento de material (l) | 13 | 13 | 13 | |||||||||
Tolva del material principal | Opcional | |||||||||||
Mezclador | ||||||||||||
Aprox.net Peso (kg) | 25 | 45 | 75 | |||||||||
Dimensions | Base pequeña | Mezcla de graves pequeños | Mezcla de base grande | Base pequeña | Mezcla de graves pequeños | Base grande | Mezcla de base grande | Base pequeña | Mezcla de graves pequeños | Mezcla de bajo grande | Mezcla de base grande | |
Mmm) | 430 | 530 | 600 | 430 | 530 | 550 | 600 | 430 | 530 | 550 | 600 | |
W (mm) | 560 | 1010 | 1010 | 1090 | 1090 | 1010 | 1010 | 1090 | 1090 | |||
D (mm) | 300 | 300 | 560 | |||||||||
Tamaño de base pequeña (mm) (W1 × W2 × W3 × W4 × Øa × M × H1 × R1 × R2) | 150 × 120 × 95 × 100 × 52 × M8 × 180 × R6 × R17 | |||||||||||
Tamaño de maximización de base pequeña(mm) | 150 × 120 × 95 × 100 × 52 × M8 × 280 × R6 × R17 | |||||||||||
Tamaño base grande (mm) (W1 × W2 × W3 × W4 × Øa × M × H1 × R1 × R2) | 230 × 180 × 130 × ** × 90 × ** × 300 × 110 × R8.5 × ** | |||||||||||
Tamaño de mezcla de base grande(mm) | 230 × 180 × 130 × ** × 90 × ** × 350 × 110 × R8.5 × ** |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682