|
El fluido de trabajo (agua pura orotherliquid) circula en la bobina de la torre de enfriamiento cerrada y se enfría indirectamente con el agua radiante. El calor del fluido de trabajo se dispersa en el agua que fluye a través de la bobina a través de la bobina. Al mismo tiempo, el aire fuera de la unidad ingresa desde el airinal en la parte inferior, cruza la dirección del flujo del agua y fluye en la dirección opuesta a través de la bobina. ASMALL PARTE OFTEWATER se evapora y absorbe el calor. Los Airis calientes y húmedos se descargan en la atmósfera del ventilador en la parte superior de la torre de enfriamiento. El agua restante cae en la bandeja de agua del fondo, se recircula por la bomba de agua al sistema de distribución de agua, pasa a través del calzador pre-refrigerador y se vierte nuevamente en la bobina.
|
1. El medio de enfriamiento tiene un ciclo cerrado y no ingresan impurezas, asegurando la pureza del medio;
2. La torre de enfriamiento utiliza materiales de placa de zince de aluminio de magnesio, el acero base del cuerpo de la torre, y hay enfriadores de bobina con una variedad de materiales para elegir;
3. El agua de pulverización gana completamente la pared exterior del condensador, evitando la formación de escala en puntos secos y maximizando la eficiencia del sistema;
4. Ventilador especial de tres a prueba para el entorno exterior, el grado de protección del motor Adopta el grado de LP55, un grado de aislamiento de F y flujo de flujo axial con cuchillas de aleación de aluminio;
5. Tamaño pequeño, se puede mover y colocarse según sea necesario, y tiene costos de bajo mantenimiento.
|
El medio de enfriamiento tiene un ciclo cerrado y no ingresan impurezas, asegurando la pureza del medio;
Ventilador especial de tres a prueba para entorno al aire libre, el motor adopta un grado de protección de IP55, un grado de aislamiento de F y ventilador de flujo axial con cuchillas de aleación de aluminio;
|
Modelo | Capacidad de enfriamiento | Volumen de agua de enfriamiento | Ventilador de escape | Pulverización Bomba | Tamaño de tubería | Dimensions | Peso | ||||||||
KCAL/H | m³/h | Diámetro del ventilador (mm) | Volumen de aire (m³/h) | Energía del motor (KW) | Volumen de pulverización (m³/h) | Distancia | Poder (KW) | Diámetro de entrada/salida (DN) | Descarga de aguas residuales (DN) | Relleno de agua (DN) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Peso de funcionamiento (kg) | |
XC-ST10B | 50000 | 10 | 700 | 10*10³ | 0.75 | 11 | 10 | 0.55 | 50 | 25 | 25 | 1600 | 880 | 1950 | 400 |
XC-ST15B | 75000 | 15 | 700 | 20*10³ | 0.75*2 | 16 | 7.5 | 0.75 | 65 | 25 | 25 | 2300 | 1020 | 2150 | 520 |
XC-ST20B | 100000 | 20 | 700 | 20*10³ | 0.75*2 | 20 | 7 | 0.75 | 65 | 25 | 25 | 2300 | 1020 | 2150 | 550 |
XC-ST30B | 150000 | 30 | 750 | 39*10³ | 1.1*2 | 22.3 | 10 | 1.1 | 65 | 32 | 25 | 2800 | 1170 | 2320 | 580 |
XC-ST40B | 200000 | 40 | 800 | 40*10³ | 1.5*2 | 55 | 4.5 | 1.5 | 80 | 32 | 25 | 2800 | 1170 | 2420 | 900 |
XC-ST50B | 250000 | 50 | 800 | 40*10³ | 1.5*2 | 70 | 4 | 1.5 | 80 | 32 | 25 | 2800 | 1170 | 2600 | 1050 |
XC-ST60B | 300000 | 60 | 900 | 62*10³ | 2.2*2 | 65 | 5 | 1.5 | 80 | 32 | 25 | 2800 | 1170 | 2600 | 1150 |
XC-ST70B | 350000 | 70 | 900 | 62*10³ | 2.2*2 | 80 | 4 | 2.2 | 100 | 32 | 25 | 2800 | 1600 | 2800 | 1400 |
XC-ST80B | 400000 | 80 | 900 | 62*10³ | 2.2*2 | 90 | 5 | 2.2 | 100 | 32 | 25 | 2800 | 1600 | 2800 | 1450 |
XC-ST100B | 500000 | 100 | 1000 | 80*10³ | 3*2 | 110 | 5 | 2.2 | 125 | 40 | 25 | 3400 | 1800 | 2960 | 1800 |
XC-ST125B | 625000 | 125 | 1000 | 80*10³ | 3*2 | 120 | 5 | 3 | 125 | 40 | 25 | 3400 | 1800 | 3200 | 2250 |
XC-ST150B | 750000 | 150 | 1300 | 110*10³ | 4*2 | 150 | 5 | 3 | 125 | 40 | 25 | 3400 | 1800 | 3450 | 2700 |
XC-ST175B | 875000 | 175 | 1300 | 130*10³ | 4*2 | 170 | 5 | 4 | 125*2 | 40 | 25 | 4000 | 2000 | 3750 | 3150 |
XC-ST200B | 1000000 | 200 | 1600 | 180*10³ | 5.5*2 | 200 | 6 | 5.5 | 150*2 | 40 | 25 | 4200 | 2200 | 3850 | 3600 |
XC-ST250B | 1250000 | 250 | 1800 | 220*10³ | 5.5*2 | 250 | 6 | 7.5 | 150*2 | 50 | 32 | 4800 | 2200 | 4250 | 4300 |
XC-ST300B | 1500000 | 300 | 1800 | 270*10³ | 11*2 | 270 | 6 | 7.5 | 150*2 | 50 | 32 | 5200 | 2500 | 4450 | 5150 |
XC-ST400B | 2000000 | 400 | 2000 | 310*10³ | 11*2 | 155*2 | 5 | 4*2 | 150*2 | 50 | 32 | 6000 | 2800 | 4750 | 8900 |
XC-ST500B | 2500000 | 500 | 2000 | 370*10³ | 15*2 | 185*2 | 5 | 5.5*2 | 125*4 | 50 | 32 | 6500 | 3000 | 5000 | 11500 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682