Modelo | UNIT | XC-L30WS | XC-L40WS | XC-L50WS | XC-L60WS | XC-L80WS | |
Capacidad de refrigeración | KW | 91 | 142.5 | 186.5 | 200.1 | 248.6 | |
KCAL/H | 78260 | 122550 | 160390 | 172086 | 213796 | ||
Potencia de entrada | KW | 22 | 30 | 37 | 45 | 60 | |
Tipo de control | Válvula de expansión térmica equilibrada externamente | ||||||
Refrigerante | R22 (R407C) | ||||||
Compresor | Tipo | Tipo de tornillo semicerrado | |||||
Cantidad | 1/2/4 | ||||||
Modo de inicio | Y- △ comienza | ||||||
Control de capacidad | 0-25-50-75-100 | ||||||
Fuerza | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | ||||||
Evaporador | Tipo | Concha y tubo seco | |||||
Flujo de agua de enfriamiento (M3/H) | 19 | 21 | 26 | 30 | 39 | ||
Diámetro de la tubería de agua (pulgada) | 3 \" | 3 \" | 3 \" | 3 \" | 4 \" | ||
Condensador | Tipo | Carcasa y tubo | |||||
Flujo de agua de enfriamiento (M3/H) | 21 | 26 | 33 | 40 | 45 | ||
Diámetro de la tubería de agua (pulgada) | 3 \" | 3 \" | 3 \" | 4 \" | 4 \" | ||
Medida de seguridad | Protección por sobrecalentamiento del compresor, protección contra sobrecorriente, protección de presión alta y baja, protección contra la temperatura, protección del flujo, secuencia de fase/protección de pérdida de fase, protección contra sobrecalentamiento de escape, protección contra anticongelante | ||||||
Dimensiones (L*W*H) | mm | 2145*800*1670 | 2340*800*1670 | 2340*800*1670 | 2580*800*1720 | 3130*900*1860 | |
Peso | KG | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1580 | |
Intercambio de unidades | 1kW = 860kcal/hr 1RT = 3024kcal/hr 1Btu/hr = 0.252kcal/hr |
Modelo | UNIT | XC-L100WS | XC-L120WS | XC-L150WS | XC-L180WS | XC-L240WS | |
Capacidad de rrfrigeration | KW | 375 | 406 | 537.1 | 565.2 | 876 | |
KCAL/H | 322500 | 349160 | 461906 | 486072 | 753360 | ||
Potencia de entrada | KW | 37x2 | 45x2 | 60x2 | 67.5x2 | 90x2 | |
Tipo de control | Válvula de expansión térmica equilibrada externamente | ||||||
Refrigerante | R22 (R407C) | ||||||
Compresor | Tipo | Tipo de tornillo semicerrado | |||||
Cantidad | 1/2/4 | ||||||
Modo de inicio | Y- △ comienza | ||||||
Control de capacidad | 0-25-50-75-100 | ||||||
Fuerza | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | ||||||
Evaporador | Tipo | Concha y tubo seco | |||||
Flujo de agua de enfriamiento (M3/H) | 55 | 68 | 86 | 96 | 136 | ||
Diámetro de la tubería de agua (pulgada) | 4 \" | 4 \" | 4 \" | 6 \" | 6 \" | ||
Condensador | Tipo | Carcasa y tubo | |||||
Flujo de agua de enfriamiento (M3/H) | 69 | 85 | 108 | 122 | 170 | ||
Diámetro de la tubería de agua (pulgada) | 4 \" | 4 \" | 4 \" | 4 \"x2 | 4 \"x2 | ||
Medida de seguridad | Protección por sobrecalentamiento del compresor, protección contra sobrecorriente, protección de presión alta y baja, protección contra la temperatura, protección del flujo, secuencia de fase/protección de pérdida de fase, protección contra sobrecalentamiento de escape, protección contra anticongelante | ||||||
Dimensiones (L*W*H) | mm | 3340*1300*1450 | 3340*1300*1500 | 3880*875*1850 | 3910*875*1950 | 3670*1330*2130 | |
Peso | KG | 1450 | 1500 | 1850 | 1950 | 3670 | |
Intercambio de unidades | 1kW = 860kcal/hr 1RT = 3024kcal/hr 1Btu/hr = 0.252kcal/hr |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682