Número de producto: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Modelo | Unidad | XC-LF1A | XC-LF2A | XC-LF3A | XC-LF5A | XC-LF6A | XC-LF8A | XC-LF10A | |
Capacidad de enfriamiento | KW | 3.42 | 6.2 | 8.6 | 14.9 | 17.2 | 23 | 29.4 | |
KCAL/H | 2941.2 | 5332 | 7396 | 12814 | 14792 | 19780 | 25284 | ||
Compresor | Potencia de entrada | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 4.5 | 6x1 | 3.75x2 |
Potencia nominal | HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8x1 | 5x2 | |
Fuerza | 1PH-220V/50Hz | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | |||||||
Evaporador | Tipo | Tipo de bobina del tanque de agua | Carcasa y tubo | ||||||
Diámetro de la tubería | pulgada | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 2 '' | 2 '' | |
Refrigerante | Tipo | R22 | |||||||
Cantidad | KG | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | |
Condensador (enfriador de agua) | Tipo | Condensador de carcasa y tubo | |||||||
Diámetro de la tubería | pulgada | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 1.5 ' | 1.5 '' | |||
Flujo de agua de enfriamiento | m³/h | 0.476 | 0.908 | 1.36 | 2.22 | 2.6 | 3.95 | 4.42 | |
Condensador (enfriador de aire) | Tipo | Manga de tubo de cobre de alta eficiencia Tipo de aleta de aluminio + Ventilador de rotor exterior de bajo ruido | |||||||
Poder de los fanáticos | KW | 90x1 | 170x1 | 180x1 | 180x2 | 180x2 | 420x2 | 420x2 | |
Capacidad del tanque de agua | Litro | 20 | 25 | 40 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
Bomba | Fuerza | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Distancia | m | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | |
Tasa de flujo | L/min | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 | 360 | 360 | |
Medida de seguridad | Protección por sobrecalentamiento del compresor, protección contra sobrecorriente, protección de presión alta y baja, protección contra la temperatura, protección del flujo, secuencia de fase/protección de pérdida de fase, protección contra sobrecalentamiento de escape, protección contra anticongelante | ||||||||
Dimensions | mm | 800*490*865 | 800*565*1025 | 960*630*1025 | 1280*680*1225 | 1280*680*1225 | 1550*850*1508 | 1550*850*1508 |
Modelo | Unidad | XC-LF12A | XC-LF15A | XC-LF20A | XC-LF25A | XC-LF30A | XC-LF40A | XC-LF50A | |
Capacidad de enfriamiento | KW | 37 | 51.7 | 62 | 74.1 | 92.7 | 122.3 | 147.3 | |
KCAL/H | 31820 | 39990 | 53320 | 63726 | 79722 | 105178 | 126678 | ||
Compresor | Potencia de entrada | KW | 4.5x2 | 3.75x3 | 7.5x2 | 9x2 | 7.5x3 | 7.5x4 | 9.4x4 |
Potencia nominal | HP | 6x2 | 5x3 | 10x2 | 12.5x2 | 10x3 | 10x4 | 12.5x4 | |
Fuerza | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | ||||||||
Evaporador | Tipo | Carcasa y tubo | |||||||
Diámetro de la tubería | pulgada | 2 '' | 2.5 '' | 2.5 '' | 3 '' | 3 '' | 4 '' | 4 '' | |
Refrigerante | Tipo | R22 | |||||||
Cantidad | KG | 5 | 7.5 | 11 | 11 | 12 | 18 | 18 | |
Condensador (enfriador de agua) | Tipo | Condensador de carcasa y tubo | |||||||
Diámetro de la tubería | pulgada | 1.5 '' | 2 '' | 2 '' | 2.5 '' | 2.5 '' | 3 '' | 3 '' | |
Flujo de agua de enfriamiento | m³/h | 5.03 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.75 | 21.9 | |
Condensador (enfriador de aire) | Tipo | Manga de tubo de cobre de alta eficiencia Tipo de aleta de aluminio + Ventilador de rotor exterior de bajo ruido | |||||||
Poder de los fanáticos | KW | 420x2 | 800x2 | 420x3 | 800x3 | 800x3 | 420x6 | 800x6 | |
Capacidad del tanque de agua | Litro | 80 | 100 | 150 | 210 | 210 | 380 | 400 | |
Bomba | Fuerza | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
HP | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||
Distancia | m | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
Fluir | L/min | 360 | 360 | 360 | 700 | 700 | 700 | 800 | |
Medida de seguridad | Protección por sobrecalentamiento del compresor, protección contra sobrecorriente, protección de presión alta y baja, protección contra la temperatura, protección del flujo, secuencia de fase/protección de pérdida de fase, protección contra sobrecalentamiento de escape, protección contra anticongelante | ||||||||
Dimensions | mm | 1550*850*1508 | 1850*1000*1600 | 2150*1000*1780 | 2400*1150*1800 | 2600*1150*1930 | 2300*2000*1800 | 2800*2100*196 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682