Modelo | XC-X300G | XC-X400G | |
Motor | Modelo | Brocha de carbón | Inducción |
Especificación | 1.1kw/1.3hp 1φ | 0.75kW/1HP 3φ | |
Capacidad de transmisión (kg/h) | 300 | 330 | |
Distancia de carga (M) | 3.5 | 4 | |
Presión del viento estático (mm/H2O) | 1300 | 1400 | |
Capacidad del tanque de almacenamiento (L) | 7.5 | 7.5 | |
Transmitir diámetro interno del tubo (mm) | φ38 | φ38 | |
Las mangueras adjuntas (mm) | φ38 mm × 4m 1pc | φ38 mm × 4 mm 1pc | |
Dimensiones L X W X H (CM) | 42x34x57 | 46x39x66 | |
Aprox. Peso neto / kg) | 13.5 | 26 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682