Número de producto: | Por favor, seleccione |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Serie de alimentación y transmisión
Modelo | Xcal-1.5hp | XCAL-2HP | XCAL-3HP | XCAL-5HP | XCAL-7.5HP | XCAL-10HP | Xcal-15hp | |
Motor | 1.5 /1.1 | 2/1.5 | 3/2.2 | 5/3.75 | 7.5/5.5 | 10/7.5 | 15/11 | |
Capacidad de transmisión (kg/h) | 450 | 500 | 590 | 820 | 1000 | 1300 | 1500 | |
Distancia de carga (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Presión del viento estático (mm/H2O) | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 4200 | 4500 | 4500 | |
Capacidad del tanque de almacenamiento (L) | 7.5 | 7.5 | 12 | 24 | 30 | 30 | 30 | |
Tubo de transmisión Diámetro interno (mm) | φ38 | φ38 | φ51 | φ51 | φ63 | φ63 | φ63 | |
Especificación de las mangueras adjuntas | φ38 mm × 8m 1pc | φ38 mm × 8m 1pc | φ51 mm × 10m 1pc | φ51 mm × 10m 1pc | φ63 mm × 12m 1pc | φ63 mm × 12m 1pc | φ63 mm × 12m 1pc | |
Dimensiones (CM) | Anfitrión | 50x42x109 | 69x52x144 | 99x85x142 | ||||
tolva | 38x28x45 | 38x28x45 | 43x33x58 | 43x33x69 | 43x33x83 | |||
Aprox. Peso neto / kg) | 56 | 56 | 68 | 81 | 137 | 152 | 168 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682