modelo | Xc-x700g | Xc-x800g | Xc-xf800g2 | |
motor | modelo | Brocha de carbón | Inducción | Inducción |
especificación | 1kw / 1.3hp 1φ | 1.1kw / 1.5hp 3φ | 1.5kw / 2hp 3φ | |
Capacidad de transferencia (kg / hr) | 310 | 450 | 500 | |
Totto de succión (m) | 4 | 4 | 5 | |
Presión de viento estática (MM / H2O) | 1550 | 1800 | 2400 | |
Capacidad de barril de almacenamiento (L) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Tubo de alimentación diámetro interior (mm) | φ38 | φ38 | φ38 | |
Tubo de dispensación (mm) | φ38mm × 8m 1pcs | φ38mm × 8m 1pcs | φ38mm × 10m 1pcs | |
Dimensiones (cm) | Anfitrión | 37x30x56 | 45x38x67 | 45x38x67 |
tolva | 38x28x45 | |||
Peso neto / kg) | Anfitrión | 14 | 47 | 50 |
tolva | 7 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682