Número de producto: | Por favor, seleccione |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
modelo | Xc-xf5hp | Xc-xf7.5hp | Xc-xf10hp |
Capacidad de transferencia (kg / hr) | 400 | 600 | 800 |
Ramo de capacidad efectiva (L) | 40 | 40 | 60 |
Potencia de bomba de vórtice (HP) | 4 | 5.5 | 7.5 |
Voltaje de vórtice (v) | 380 | 380 | 380 |
Tomar el diámetro del tubo (mm) | 51 | 51 | 63 |
Diámetro de la droga (mm) | 51 | 51 | 63 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682