modelo | Xc-x300g | Xc-x400g | |
motor | modelo | Brocha de carbón | Inducción |
especificación | 1.1kw / 1.3hp 1φ | 0.75kw / 1hp 3φ | |
Capacidad de transferencia (kg / hr) | 300 | 330 | |
Totto de succión (m) | 3.5 | 4 | |
Presión de viento estática (MM / H2O) | 1300 | 1400 | |
Capacidad de barril de almacenamiento (L) | 7.5 | 7.5 | |
Tubo de alimentación diámetro interior (mm) | φ38 | φ38 | |
Tubo de dispensación (mm) | φ38mm × 3.5m 1pcs | φ38mm × 4mm 1pcs | |
Dimensiones L X W X H (cm) | 42x34x57 | 46x39x66 | |
Peso neto / kg) | 12 | 27 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682