Número de producto: | Por favor, seleccione |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
modelo | Xcal-1.5hp | Xcal-2hp | Xcal-3hp | Xcal-5hp | Xcal-7.5hp | Xcal-10hp | Xcal-15hp | |
motor | 1.5 /1.1 | 2 / 1.5 | 3 / 2.2 | 5 / 3.75 | 7.5 / 5.5 | 10 / 7.5 | 15/11 | |
Capacidad de transferencia (kg / hr) | 450 | 500 | 590 | 820 | 1000 | 1300 | 1500 | |
Totto de succión (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Presión de viento estática (MM / H2O) | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 4200 | 4500 | 4500 | |
Capacidad de barril de almacenamiento (L) | 7.5 | 7.5 | 12 | 24 | 30 | 30 | 30 | |
Tubo de alimentación diámetro interior (mm) | φ38 | φ38 | φ51 | φ51 | φ63 | φ63 | φ63 | |
Tubo de dispensación (mm) | φ38mm × 4m 1pc | φ38mm × 4m 1pc | φ51mm × 10m 1pc | φ51mm × 10m 1pc | φ63mm × 12m 1pc | φ63mm × 12m 1pc | φ63mm × 12m 1pc | |
Dimensiones (cm) | Anfitrión | 50x42x109 | 69x52x144 | 99x85x142 | ||||
tolva | 38x28x45 | 38x28x45 | 43x33x58 | 43x33x69 | 43x33x83 | |||
Peso neto / kg) | Anfitrión | 65 | 65 | 68 | 90 | 135 | 140 | 168 |
tolva | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682