Número de producto: | Por favor, seleccione |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
modelo | Xc-xy900g2 | Xc-xy900g3 | Xc-xy900g4 | |
Motor (HP / KW) | 1.5 / 1.1 | 2 / 1.5 | 3 / 2.2 | |
Capacidad de transferencia (kg / hr) | 440 | 500 | 590 | |
Totto de succión (m) | 4 | 4 | 5 | |
Presión de viento estática (MM / H2O) | 2400 | 2400 | 2400 | |
Capacidad de barril de almacenamiento (L) | 7.5x2 | 7.5x3 | 12x4 | |
Tubo de alimentación diámetro interior (mm) | φ38 | φ38 | φ38 | |
Tubo de dispensación (mm) | φ38mm × 5m 2pcs | φ38mm × 5m 3pcs | φ38mm × 5m 4pcs | |
Dimensiones L X W X H (cm) | 50x55x109 | |||
Peso neto / kg) | 55 | 58 | 66 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682