Modelo | XC-GXD5 | XC-GXD9 | XC-GXD20 | |||
Dimensiones externas (mm) | 820*680*1280 | 820*680*1580 | 820*1500*1750 | |||
Dimensiones internas (mm) | 500*600*660 | 500*600*900 | 500*1150*1200 | |||
Motor (KW) | 0.375 | 0.375 | 0.75 | |||
Poder (KW) | 4.5 | 6 | 12 | |||
Cantidad de bandeja | 5 | 9 | 20 | |||
Bandeja Tamaño (mm) | 585*490*50 | 585*490*50 | 585*490*50 | |||
Peso (kg) | 148 | 178 | 415 | |||
Capacidad (kg) | 50 | 90 | 200 | |||
Bandeja Material | Sus430#acero inoxidable | |||||
Rango de temperatura | 40 ℃ -160 ℃ | |||||
Distribución de temperatura | ± 5% |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682