
Serie deshumidificadora de secado
1. Los deshumidificadores de panal de la serie XC-D se utilizan principalmente para secar plásticos de ingeniería higroscópicos.
2. En esta serie se utiliza un rotor de panal para ofrecer un secado efectivo. En condiciones ideales, puede suministrar aire seco deshumidificado con un punto de rocío hasta -40 grados Celsius.La serie XC-D ofrece precisión PLD Control de temperatura de serie, con pantalla táctil LCD y monitor de punto de rocío como características opcionales.
3. Esta serie comprende 14 modelos de deshumidificadores de panal, el mayor de los cuales puede proporcionar aire seco hasta un volumen de 4000 m3/hr;
|
Controlador y electrónica
Utilice el sistema de control de temperatura P.l.D, tiene ajustes de temperatura de regeneración y función de visualización de temperatura real;
Sistema deshumidificador
1. Adoptar dos condensadores para garantizar una baja temperatura del aire de retorno y un bajo punto de rocío;
2. El calentador deshumidificador y el panel de control de temperatura como opciones, equipados con tolva seca, pueden secar y deshumidificar la materia prima juntos.
Sistema de alerta y protección
Interruptor para parada de emergencia y encendido de alarma por mal funcionamiento.
Diseño de tolva de secado
1. La tolva de secado aislada presenta un diseño de soplado de aire seco y escape ciclónico.
2. Esto mejora la eficiencia del secado y reduce el consumo de energía mientras mantiene un efecto de secado constante.
|
| modelo | XC-D30H | XC-D50H | XC-D80H | XC-D120H | XC-D150H | XC-D200H | XC-D300H | XC-D400H | XC-D500H | XC-D700H | XC-D1000H | XC-D1500H | XC-D2000H | XC-D3000H | XC-D4000H | |
| Flujo de aire de proceso (m³/hr) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
| Soplador de proceso (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5x2 | 7.5x2 | 11x2 | |
| Soplador de regeneración (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 3x2 | 4x2 | 5.5x2 | |
| Calentador de regeneración (kw) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 15 | 10x2 | 15x2 | 30 | 30x2 | |
| Diámetro de la tubería. (mm) | 2" | 2" | 2,5" | 2,5" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 6" | 6" | 8" | 8" | |
| voltaje | 3Φ, 400V,50Hz | |||||||||||||||
| dimensiones | ||||||||||||||||
| Alto(mm) | 1640 | 1710 | 1990 | 1960 | 2330 | 2270 | 2270 | 2270 | ||||||||
| Ancho (mm) | 600 | 650 | 700 | 940 | 1300 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||
| Diámetro(mm) | 800 | 900 | 1200 | 1600 | 1400 | 1950 | 1950 | 1950 | ||||||||
| Peso (kg) | 125 | 140 | 215 | 225 | 240 | 280 | 290 | 300 | 400 | 510 | 620 | 760 | 760 | |||
| Diámetro de la tubería de agua de refrigeración | 3/4" | 2x3/4" | 2"x2 | 2"x4 | 2" | |||||||||||
| Flujo de agua de refrigeración | 100L/minuto | 150L/minuto | 200L/minuto | 250L/minuto | 250L/minuto | |||||||||||
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682