
Serie deshumidificadora de secado
1. Los secadores de tolva Euro serie XCD adoptan un diseño de soplado de aire caliente hacia abajo y utilizan tolvas de acero inoxidable para evitar la contaminación.
2. Con este diseño, también son ideales para su uso con deshumidificadores de panal para secar plásticos de ingeniería. Hay 25 modelos disponibles, que van desde 20U hasta 8000U litros.
3. Accesorios opcionales: caja de succión euro-hopper, soporte de piso móvil euro-hopper, imán de puerta de material, base magnética (aluminio o acero inoxidable), filtro de entrada del ventilador, reciclaje de aire caliente, filtro de aire de escape;
|
Controlador y electrónica
1. Las piezas eléctricas se adoptan con marcas originales de clase mundial;
2. El procesamiento del material se controla mediante un microprocesador como estándar con control LCD con pantalla táctil como opción para operación centralizada y automática.
Diseño humanizado
1. Con puerta de control de materiales móviles, buen sellado y descarga conveniente (modelos XCD-80U y superiores);
2. Bandeja y base de acero inoxidable de serie (modelos XCD-1200U e inferiores); aplicación
Sistema de alerta y protección
Interruptor para parada de emergencia y encendido de alarma por mal funcionamiento.
sistema de aislamiento,
enfoque doble
El barril de secado con diseño de tubo de aire descendente y dispositivo de escape ciclónico evita la pérdida de calor y dispersa uniformemente el aire caliente para mantener el plástico seco. Al mismo tiempo, el sistema de alimentación con circuito cerrado está equipado para evitar que las materias primas secas se humedezcan nuevamente debido al contacto con el aire exterior, mejorando así el efecto de secado.
|
| modelo | Potencia de calefacción (kilovatios) | Soplador (kw) | Capacidad del tanque (L) | Dimensiones (mm) | Tamaño del soporte de suelo (mm) | Altura total (mm) | Diámetro del tubo de salida de aire | Diámetro del tubo de entrada de aire | Diámetro de la caja de succión | Aprox. Peso neto (kg) |
| XCD-80U | 4 | 0.135 | 80 | 933*730*500 | 864*732*550 | 1510 | 2" | 2" | Φ38 | 80 |
| XCD-120U | 4.5 | 0.21 | 120 | 1175*730*505 | 865*735*550 | 1750 | 2,5" | 2,5" | 90 | |
| XCD-160U | 6 | 0.215 | 160 | 1195*810*610 | 865*800*670 | 1725 | 2,5" | 2,5" | 110 | |
| XCD-230U | 9 | 0.32 | 230 | 2010*720*1060 | 865*800*670 | 2010 | 3" | 3" | 110 | |
| XCD-300U | 12 | 0.32 | 200 | 1980*790*1035 | 1015*950*790 | 2080 | 3" | 3" | Φ51 | 110 |
| XCD-450U | 15 | 0.32 | 450 | 2335*790*1059 | 1015*950*790 | 2430 | 3" | 3" | 130 | |
| XCD-600U | 18 | 0.5 | 600 | 2425x1100x1330 | ... | 2425 | 4" | 4" | 200 | |
| XCD-750U | 18 | 1.5 | 750 | 2575x1110x1326 | ... | 2575 | 4" | 4" | 220 | |
| XCD-900U | 18 | 1.5 | 900 | 2600x1350x1453 | ... | 2600 | 4" | 4" | 250 | |
| XCD-1200U | 30 | 1.5 | 1200 | 1172*1621 | ... | 3140 | 4" | 4" | Φ51 | 450 |
| XCD-1500U | 32 | 2.2 | 1500 | 1204*1146 | ... | 3490 | 5" | 5" | 500 | |
| XCD-2300U | 38 | 3.7 | 2300 | 1415*1685 | ... | 3630 | 6" | 6" | Φ63 | 650 |
| XCD-3000U | 48 | 3.7 | 3000 | 1455*1833 | ... | 4230 | 6" | 6" | 740 | |
| XCD-4500U | 80 | 5.5 | 4500 | 2250*1800 | ... | 5320 | 8" | 8" | 940 | |
| XCD-6000U | 96 | 7.5 | 6000 | 2900*1850 | ... | 5400 | 8" | 8" | 1210 | |
| XCD-7500U | 120 | 11 | 7500 | 2325*1875 | ... | 6010 | 8" | 8" | 2100 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682