Número de producto: | Por favor, seleccione |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Serie de alimentación y transmisión
CARACTERÍSTICA:
1. Una máquina principal que controla varias tolvas para ahorrar costos y espacio;
2. Las tolvas de vacío y las tolvas sensoras son alternativas;
3. Perfecto para el secado y la transmisión en un sistema con una estructura sistemática simplificada de alta eficiencia;
4. Microcomputador completamente automático controlado;
5. Control integrado, fácil y seguro de operar;
Modelo | XC-XY900G2 | XC-XY900G3 | XC-XY900G4 | |
Motor (HP/KW) | 1.5/1.1 | 2/1.5 | 3/2.2 | |
Capacidad de transmisión (kg/h) | 440 | 500 | 590 | |
Distancia de carga (M) | 4 | 4 | 5 | |
Presión del viento estático (mm/H2O) | 2400 | 2400 | 2400 | |
Capacidad del tanque de almacenamiento (L) | 7.5x2 | 7.5x3 | 12x4 | |
Tubo de transmisión Diámetro interno (mm) | φ38 | φ38 | φ38 | |
Las mangueras adjuntas (mm) | φ38 mm × 5m 4pcs | φ38 mm × 5m 6pcs | φ38 mm × 5m 4pcs φ51 mm × 5m 4pcs | |
Dimensiones L X W X H (CM) | 50x55x109 | |||
Peso (kg) | 68 | 82 | 113 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682