Modelo | Capacidad (kg) | Potencia de calefacción (KW) | Soplador (w) | Dimensiones (mm) | Tamaño de base (mm) | Voltaje | Aprox. Peso neto / kg) |
Xc-g12kg | 12 | 2.3 | 75 | 863x322x448x107x327x677 | 108x107x42.5x73.5x130x104x10 | 220V/2φ | 22 |
Xc-g25kg | 25 | 3.5 | 135 | 978x399x443x159x387x726 | 150x159x61.5x99x170x140x12 | 34 | |
Xc-g50kg | 50 | 5 | 135 | 1153x474x543x157x462x835 | 158x157x74x113x199x160x12 | 380V/ 3φ | 45 |
Xc-g75kg | 75 | 6 | 180 | 1254x470x648x157x535x905 | 158x157x74x113x199x160x12 | 56 | |
Xc-g100kg | 100 | 7 | 215 | 1320x536x648x173x602x1006 | 177x173x81x134x230x189.5x12 | 68 | |
XC-G150 kg | 150 | 10 | 320 | 1537x525x848x173x640x1077 | 177x173x81x134x230x189.5x12 | 78 | |
XC-G200 kg | 200 | 12 | 320 | 1725x607x933x192x747x1229 | 230x192x110x148.5x250x210x14 | 110 | |
Xc-g300kg | 300 | 15 | 320 | 1899x656x1058x194x815x1273 | 230x194x119x180.3x310x255x16 | 150 | |
Xc-g400kg | 400 | 18 | 410 | 1936x713x1038x205x900x1351 | 280x205x119x180.3x310x255x16 | 170 | |
Xc-g600kg | 600 | 24 | 1030 | 2355x815x1298x245x1050x1557 | 280x245x135x198x320x280x16 | 280 | |
Xc-g800kg | 800 | 27 | 2200 | 2625x935x1448x272x1145x1708 | 280x272x135x ** x360x ** x ** | 380 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682